Register
Register
Register

Project cooperationUpdated on 14 July 2025

Digital ecosystem for circular value creation

Yoav Nahshon

Team Leader Materials Informatics at Fraunhofer IWM

Freiburg, Germany

About

The proposed project aims to develop a digital ecosystem that enables semantic orchestration and exploitation of material and product lifecycle data to support a dataspace solution for circular value creation. The core of this ecosystem is a connected knowledge base powered by advanced digital technologies and AI-driven tools, facilitating transparent, cross-border, and regulation-aligned circular practices across supply chains and industries.

Key Challenges Addressed:

  • Circular Deficiencies: Existing linear systems lack the integration and traceability required for effective circularity.

  • Cross-Border Barriers: Regulatory fragmentation and data incompatibility hinder international circular collaboration.

  • Lifecycle Transparency: Limited visibility into the full lifecycle of materials and products prevents optimized reuse and recycling.

  • Data Quality Uncertainty: Incomplete, inconsistent, or inaccessible data impedes confident decision-making.

  • Sub-Optimal Data Utilization: Data remains siloed or underutilized, stalling potential insights and optimizations.

  • Footprint Alignment and Regulation: A lack of unified metrics and compliance frameworks complicates environmental impact assessment and reporting.

Innovative contributions:

  • Semantic Orchestration of Data: Leveraging ontologies and semantic web technologies to harmonize and interconnect heterogeneous data sources across borders and sectors.

  • Connected Knowledge Base: Creating a dynamic, interoperable repository of material and product lifecycle data that can be queried, enriched, and expanded in real-time.

  • AI-Driven Tools: Developing machine learning and reasoning tools to support:

    • Predictive maintenance and circularity potential forecasting

    • Lifecycle impact analysis and optimization

    • Compliance evaluation and risk assessment

    • Circular strategy recommendations for stakeholders

  • End-to-End Product Lifecycle Integration: Enabling full traceability from raw material extraction to end-of-life through smart tagging, digital twins, and standardized data protocols.

  • Footprint and Regulation Alignment: Embedding environmental footprint metrics and aligning with regulatory frameworks to ensure both compliance and sustainability.

Impact and Vision:

This ecosystem will empower businesses, policymakers, and consumers to collaboratively create value from circular practices. It will facilitate cross-border circularity, improve resource efficiency, and enhance regulatory compliance while unlocking economic, environmental, and social benefits. By turning raw data into actionable knowledge, the platform supports the transition to a data-driven, circular economy.

Stage

  • Early idea

Topic

  • Data technologies | Data ecosystems for the realisation of circular value creation exploiting the full potential of digitalisation – e.g., harnessing existing, purpose-built platform solutions.
  • Data technologies | Interoperability of CVC-relevant data ecosystems, quality assurance and traceability across systems
  • Data technologies | (AI based) process and system control technologies
  • Data technologies | (AI based) Material and Product Design, Decomposition and Separation
  • Data technologies | Assistance and Expert systems
  • Data technologies | Simulation models and predictive analytics to assess the scalability of circular processes across industries
  • Data technologies | Approaches to support SME fully exploit the value of existing CVC-related data
  • Data technologies | Design of an adaptable Digital Product Pass:
  • Enabling technologies | Manufacturing and machine learning, e.g., to increase the flexibility of industrial processes, modular approaches, reduce use of materials, quality assurance and certification of products)
  • Enabling technologies | AI-driven diagnostic systems, e.g., for assessing the viability of reused, remanufactured, and recycled components
  • Enabling technologies | Industry 4.0 technologies (IoT, big data analytics) for monitoring and managing circular value chains
  • Enabling technologies | (Advanced/smart) Sensors, e.g., enabling materials, components and product flows measurement
  • Enabling technologies | Life cycle assessment / Product life cycle management – e.g., Digital Twin / Digital Product Passport

Type

  • Consortium seeks Partners

Organisation

Fraunhofer IWM

R&D Institution

Freiburg im Breisgau, Germany

Similar opportunities

  • Project cooperation

    Digital Twin for Regional and Cross-Border Plastics Cycles (REPLAY)

    • Early idea
    • Consortium seeks Partners
    • Data technologies | Assistance and Expert systems
    • Data technologies | Design of an adaptable Digital Product Pass:
    • Data technologies | (AI based) process and system control technologies
    • Data technologies | (AI based) Material and Product Design, Decomposition and Separation
    • Data technologies | Interoperability of CVC-relevant data ecosystems, quality assurance and traceability across systems
    • Data technologies | Algorithm that shows the (positive) impact of a Circular Economy process or Circular Economy product
    • Enabling technologies | Industry 4.0 technologies (IoT, big data analytics) for monitoring and managing circular value chains
    • Enabling technologies | Life cycle assessment / Product life cycle management – e.g., Digital Twin / Digital Product Passport
    • Data technologies | Simulation models and predictive analytics to assess the scalability of circular processes across industries
    • Enabling technologies | Reverse Manufacturing (e.g. adaptive automation for high variance, sorting, sophisticated logistic systems)
    • Data technologies | (AI based) recognition systems (e.g. image recognition) to evaluate materials, components and products and determine the best use paths
    • Data technologies | Data ecosystems for the realisation of circular value creation exploiting the full potential of digitalisation – e.g., harnessing existing, purpose-built platform solutions.

    Patrick Cato

    Professor at Big Data Research Group Ingolstadt

    Ingolstadt, Germany

  • Project cooperation

    Looking for R&D Partners in AI-Driven Data Governance and Circular Ecosystems

    • Already defined
    • Expertise offered
    • Consortium seeks Partners
    • Data technologies | (AI based) process and system control technologies
    • Data technologies | Approaches to support SME fully exploit the value of existing CVC-related data
    • Data technologies | Interoperability of CVC-relevant data ecosystems, quality assurance and traceability across systems
    • Data technologies | Algorithm that shows the (positive) impact of a Circular Economy process or Circular Economy product
    • Enabling technologies | Industry 4.0 technologies (IoT, big data analytics) for monitoring and managing circular value chains
    • Enabling technologies | Life cycle assessment / Product life cycle management – e.g., Digital Twin / Digital Product Passport
    • Enabling technologies | Tools and solutions addressing challenges emerging from product focused regulations (such as the ESPR)
    • Data technologies | Simulation models and predictive analytics to assess the scalability of circular processes across industries
    • Enabling technologies | Reverse Manufacturing (e.g. adaptive automation for high variance, sorting, sophisticated logistic systems)
    • Enabling technologies | AI-driven diagnostic systems, e.g., for assessing the viability of reused, remanufactured, and recycled components
    • Data technologies | Data ecosystems for the realisation of circular value creation exploiting the full potential of digitalisation – e.g., harnessing existing, purpose-built platform solutions.

    emre ışık

    Data & AI Solutions Lead at DIP BİLGİSAYAR YAZILIM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

    İstanbul, Türkiye

  • Project cooperation

    Circular Adaptation for Road Vehicle Sustainability (CARS)

    • Early idea
    • Already defined
    • Consortium seeks Partners
    • Enabling technologies | Network design of reverse supply chains
    • Data technologies | (AI based) process and system control technologies
    • Data technologies | (AI based) Material and Product Design, Decomposition and Separation
    • Data technologies | Algorithm that shows the (positive) impact of a Circular Economy process or Circular Economy product
    • Enabling technologies | Life cycle assessment / Product life cycle management – e.g., Digital Twin / Digital Product Passport
    • Enabling technologies | Tools and solutions addressing challenges emerging from product focused regulations (such as the ESPR)
    • Data technologies | Simulation models and predictive analytics to assess the scalability of circular processes across industries
    • Enabling technologies | Reverse Manufacturing (e.g. adaptive automation for high variance, sorting, sophisticated logistic systems)
    • Enabling technologies | AI-driven diagnostic systems, e.g., for assessing the viability of reused, remanufactured, and recycled components
    • Data technologies | Data ecosystems for the realisation of circular value creation exploiting the full potential of digitalisation – e.g., harnessing existing, purpose-built platform solutions.
    • Enabling technologies | Manufacturing and machine learning, e.g., to increase the flexibility of industrial processes, modular approaches, reduce use of materials, quality assurance and certification of products)

    Alireza Ahmadi

    Professor-Operation and Maintenance Engineering at Luleå University of Technology-Division of Operation and Maintenance Engineering

    Luleå, Sweden