Project cooperationUpdated on 18 June 2025
Any ideas for wind turbine blade sustainability.
About
We are focusing on the recovery and valorisation of end-of-life wind turbine blades. Our approach integrates pyrolysis-based recycling, repurposing of blade components (e.g. for construction or urban applications), and the production of biochar and fiber-based composites.
We are currently looking for:
– A Circular Processing Partner for pyrolysis and development of repurposed applications
– A Digital Traceability Partner to ensure traceability, compliance, and data integration
– A Sustainability & Business Modelling Expert to support circularity metrics, LCA, and exploitation planning
If your organisation is working in one of these areas and interested in co-developing an application with us, feel free to get in touch!
Topic
- Data technologies | Interoperability of CVC-relevant data ecosystems, quality assurance and traceability across systems
- Data technologies | (AI based) recognition systems (e.g. image recognition) to evaluate materials, components and products and determine the best use paths
- Data technologies | Algorithm that shows the (positive) impact of a Circular Economy process or Circular Economy product
- Enabling technologies | Life cycle assessment / Product life cycle management – e.g., Digital Twin / Digital Product Passport
Type
- Consortium seeks Partners
- Expertise offered
Similar opportunities
Project cooperation
AI-Driven Circular Fashion Digital Paltform: MODA App
- Early idea
- Consortium seeks Partners
- Enabling technologies | Network design of reverse supply chains
- Data technologies | Algorithm that shows the (positive) impact of a Circular Economy process or Circular Economy product
- Enabling technologies | Life cycle assessment / Product life cycle management – e.g., Digital Twin / Digital Product Passport
- Data technologies | (AI based) recognition systems (e.g. image recognition) to evaluate materials, components and products and determine the best use paths
Murat Demir
Asst. prof.dr at Dokuz Eylül University Textile Engineering
Izmir, Türkiye
Project cooperation
Looking for Partners in Battery Remanufacturing & Reuse (POEN Europe GmbH)
- Early idea
- Already defined
- Expertise offered
- Consortium seeks Partners
- Enabling technologies | Network design of reverse supply chains
- Enabling technologies | Life cycle assessment / Product life cycle management – e.g., Digital Twin / Digital Product Passport
Sanguk Lee
Managing Director at POEN Europe GmbH
Stuttgart, Germany
Project cooperation
Digital Twin for Regional and Cross-Border Plastics Cycles (REPLAY)
- Early idea
- Consortium seeks Partners
- Data technologies | Assistance and Expert systems
- Data technologies | Design of an adaptable Digital Product Pass:
- Data technologies | (AI based) process and system control technologies
- Data technologies | (AI based) Material and Product Design, Decomposition and Separation
- Data technologies | Interoperability of CVC-relevant data ecosystems, quality assurance and traceability across systems
- Data technologies | Algorithm that shows the (positive) impact of a Circular Economy process or Circular Economy product
- Enabling technologies | Industry 4.0 technologies (IoT, big data analytics) for monitoring and managing circular value chains
- Enabling technologies | Life cycle assessment / Product life cycle management – e.g., Digital Twin / Digital Product Passport
- Data technologies | Simulation models and predictive analytics to assess the scalability of circular processes across industries
- Enabling technologies | Reverse Manufacturing (e.g. adaptive automation for high variance, sorting, sophisticated logistic systems)
- Data technologies | (AI based) recognition systems (e.g. image recognition) to evaluate materials, components and products and determine the best use paths
- Data technologies | Data ecosystems for the realisation of circular value creation exploiting the full potential of digitalisation – e.g., harnessing existing, purpose-built platform solutions.
Patrick Cato
Professor at Big Data Research Group Ingolstadt
Ingolstadt, Germany